Guida Taglie Pantaloni Regular

| Taglia | Semivita (A) | Cavallo avanti (B) | Cavallo dietro (C) | Lung. dietro (D) |
|---|---|---|---|---|
| 46 cm | 41 cm | 22 cm | 36 cm | 101 cm |
| 48 cm | 43 cm | 22,5 cm | 36,5 cm | 101,5 |
| 50 cm | 45 cm | 23 cm | 37 cm | 102 cm |
| 52 cm | 47 cm | 23,5 cm | 37,5 cm | 102,5 |
| 54 cm | 49 cm | 24 cm | 38 cm | 103 cm |
| 56 cm | 51 cm | 24,5 cm | 38,5 cm | 103,5 |
| 58 cm | 53 cm | 25 cm | 39 cm | 104 cm |
| 60 cm | 55 cm | 25,5 cm | 39,5 cm | 104,5 |
| 62 cm | 57 cm | 26 cm | 40 cm | 105 cm |


