Guida Taglie Jeans New Regular 2
| TG | SEMIVITA (A) | CAVAL. AVANTI (B) | CIRC. GINOCCHIO | LUNGH. INTERNA |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 37 | 31,6 | 18,9 | 101 |
| 46 | 39 | 32,4 | 19,6 | 102 |
| 48 | 41 | 33,2 | 20,3 | 103 |
| 50 | 43 | 34 | 21 | 104 |
| 52 | 45 | 34,8 | 21,7 | 105 |
| 54 | 47 | 35,6 | 22,4 | 106 |
| 56 | 49 | 36,4 | 23,1 | 107 |
| 58 | 51 | 37,2 | 23,8 | 108 |
| 60 | 53 | 38 | 24,5 | 109 |


