Guida Taglie Jeans New Regular
| TG | SEMIVITA (A) | CAVAL. AVANTI (B) | CIRC. GINOCCHIO | LUNGH. INTERNA |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 38 | 24,4 | 18,3 | 80,5 |
| 46 | 40 | 25 | 19 | 81 |
| 48 | 42 | 25,6 | 19,7 | 81,5 |
| 50 | 44 | 26,2 | 20,4 | 82 |
| 52 | 46 | 26,8 | 21,1 | 82,5 |
| 54 | 48 | 27,4 | 21,8 | 83 |
| 56 | 50 | 28 | 22,5 | 83,5 |
| 58 | 52 | 28,6 | 23,2 | 84 |
| 60 | 54 | 29,2 | 23,9 | 84,5 |


