Guida alle taglie

|
Taglia |
Torace (A) |
Lungh. dietro (B) |
Cavallo (C) |
Semivita (D) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 47 cm | 73 cm | 24 cm | 42 cm |
| 48 | 49 cm | 74 cm | 24,5 cm | 44 cm |
| 50 | 51 cm | 75 cm | 25 cm | 46 cm |
| 52 | 53 cm | 76 cm | 25,5 cm | 48 cm |
| 54 | 55 cm | 77 cm | 26 cm | 50 cm |
| 56 | 58 cm | 78 cm | 26,5 cm | 52 cm |
| 58 | 59 cm | 79 cm | 27 cm | 54 cm |
| 60 | 61 cm | 80 cm | 27,5 cm | 56 cm |


