Guida Taglie Giacca CPantoin

| Tg | Torace (A) | Spalle (B) | Lugh. dietro (D) | Lungh. manica (C) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 50 cm | 43 cm | 75 cm | 60 cm |
| 48 | 52 cm | 44,5 | 77 cm | 61 cm |
| 50 | 54 cm | 46 cm | 79 cm | 62 cm |
| 52 | 57 cm | 47,5 | 81 cm | 63 cm |
| 54 | 58 cm | 49 cm | 83 cm | 64 cm |
| 56 | 60 cm | 50,5 | 85 cm | 65 cm |
| 58 | 62 cm | 52 cm | 87 cm | 66 cm |
| 60 | 64 cm | 53,5 | 89 cm | 67 cm |


