Guida taglie Bermuda tx

| TG | SEMIVITA (A) | CAVAL. AVANTI ( C) | CAVAL. DIETRO (B) | FONDO (D) |
| 44 | 39 | 23 | 37 | 22,4 |
| 46 | 41 | 23,5 | 37,5 | 23,2 |
| 48 | 43 | 24 | 38 | 24 |
| 50 | 45 | 24,5 | 38,5 | 24,8 |
| 52 | 47 | 25 | 39 | 25,6 |
| 54 | 49 | 25,5 | 39,5 | 26,2 |
| 56 | 51 | 26 | 40 | 26,2 |
| 58 | 53 | 26,5 | 40,5 | 26,8 |
| 60 | 55 | 27 | 41 | 26,8 |


