Guida taglie camicia riprese Mircam

| CAMICIE CON RIPRESE (VESTIBILITA' SLIM) | ||||
| TG/ COLLO (A) | VITA | LUNG. MANICHE (D) | SPALLE (B) | TORACE ( C ) |
| 38 | 44/46 | 62/63 | 47/48 | 120/122 |
| 39 | 47/49 | 63/64 | 48/49 | 123/124 |
| 40 | 49/51 | 64/65 | 49/50 | 126/127 |
| 41 | 51/53 | 65/66 | 50/51 | 129/130 |
| 42 | 53/55 | 66/67 | 51/52 | 132/133 |
| 43 | 55/57 | 67/68 | 52/53 | 135/136 |
| 44 | 57/58 | 68/69 | 53/54 | 138/139 |


