Guida taglie camicia BOWLING Puntoago

| TG/ COLLO (A) | VITA | LUNG. MANICHE (D) | SPALLE (B) CUCITURE | TORACE ( C ) | LUNGH. DIETRO/AVANATI |
| S | 57,3 | 23,3 | 46 | 57,7 | 75,5/65 |
| M | 59,3 | 24,3 | 47,5 | 59,7 | 76,5/66 |
| L | 61,3 | 25,3 | 49 | 61,7 | 77/5/67 |
| XL | 63,3 | 26,3 | 50,5 | 63,7 | 78,5/68 |
| XXL | 65,3 | 27,3 | 52 | 65,7 | 79,5/69 |
| 3XL | 67,3 | 28,3 | 53,5 | 67,7 | 80,3/70 |


