Guida taglie camicia BOWLING Puntoago

| TG/ COLLO (A) | VITA | LUNG. MANICHE (D) | SPALLE (B) CUCITURE | TORACE ( C ) | LUNGH. DIETRO/AVANATI |
| 38 | 57,3 | 23,3 | 46 | 57,7 | 75,5/65 |
| 39 | 59,3 | 24,3 | 47,5 | 59,7 | 76,5/66 |
| 40 | 60,3 | 24,3 | 48 | 60,7 | 76,5/66 |
| 41 | 61,3 | 25,3 | 49 | 61,7 | 77/5/67 |
| 42 | 62,3 | 25,3 | 49,5 | 62,7 | 77/5/67 |
| 43 | 63,3 | 26,3 | 50,5 | 63,7 | 78,5/68 |
| 44 | 65,3 | 27,3 | 52 | 65,7 | 79,5/69 |
| 45 | 67,3 | 28,3 | 53,5 | 67,7 | 80,3/70 |


